실태조사 보고서

  • 2022년 로봇산업 실태조사 결과보고서

  • 2021년 로봇산업 실태조사 결과보고서

  • 2020년 로봇산업 실태조사 결과보고서

실태조사 보고서 목록입니다. 번호, 구분, 제목, 첨부, 작성자, 발행일, 조회 목록을 제공합니다.
No 구분 제목 첨부 작성자 발행일 조회
12 통계자료 2022년 로봇산업 실태조사 결과보고서 파일있음 관리자 2023-12-27 5288
11 통계자료 2021년 로봇산업 실태조사 결과보고서 파일있음 관리자 2022-12-02 6847
10 통계자료 2020년 로봇산업 실태조사 결과보고서 파일있음 관리자 2021-12-07 5749
9 통계자료 2019년 로봇산업 실태조사 결과보고서 파일있음 관리자 2021-03-15 5412
8 통계자료 2018년 로봇산업 실태조사 결과보고서 파일있음 관리자 2020-04-23 6827
7 통계자료 2017 로봇산업 실태조사 결과보고서 파일있음 관리자 2019-01-02 4406
6 통계자료 2016년 로봇산업 실태조사 결과보고서 파일있음 관리자 2017-12-15 4779
5 통계자료 2015년 로봇산업 실태조사 결과 보고서 파일있음 관리자 2017-03-06 5381
4 통계자료 2015 로봇산업실태조사 결과 요약 파일있음 관리자 2017-01-17 3880
3 통계자료 2014 로봇산업실태조사 결과 보고서 파일있음 관리자 2015-10-20 7276
  • 담당부서 : 산업혁신실
  • 담당자 : 서준교
  • 전화번호 : 053-210-9913